caractéristiques techniques:
- version : lame mulching
- alésage [mm] : étoile ovale
- longueur [mm] : 457
- poids: 0.665 kg
- ab : 63,5
- référence : am 23
- al : 8
| convient pour le fabricant | oem | convient pour les modèles / info |
| best garden | 742-0738 | bg 46 spo, bg premium 46, 46 p, 46 ph, 46 sp |
| black line | 742-0738 | bl 4046 |
| bolens | 742-0738-637 | bl 4546 mo, bl 4046 p, bl 4046 sp |
| bricobi | 742-0738 | bt 5051 m |
| budget | 742-0738 | bbm 46, bbm 46 ohv, bbm 46 r, bbm 46 r ohv, bbm 46-1 r ohv, bbm 46 rbs, bbm 462, bbm 462 r, bbm 462 -1 r |
| cmi | 742-0738 | b46, b46 a, 46 b, 46 spo, 48 b |
| central park | 742-0738 | cprt 546 |
| cub cadet | 742-0738 | cc 46 mb, cc 46 mh, cc 46 mpo |
| f1 distribution / eurogarden | 1108417 | |
| fleurelle | 742-0738 | b 461, ba 461 |
| gvm | am23 | |
| garda | 742-0738 | gbr 46 |
| gardinery / garden machinery | 1101-35657 | |
| gartenland | 742-0738-637 | 511.gls 46 a, 511.gls 46 h |
| granit | 13271068 | |
| gutbrod | 742-0738, 742-0738-637 | 46 pb, 46 po, 46 spb, hb 46 b-4 s, hb 46 b, hb 46 mh, hb 46 mo, hb 46 rb, hb 46 rt, hb 46 t, hb 4645 mh, sb 46 |
| hagro | 742-0738 | sp 46 ohw |
| hanseatic | 742-0738, 742-0738-637 | 400-46, 500-46 a, 46 h, 46 ha |
| jofrab / garage 24 | 15-909-52 | |
| juwel | 742-0738 | l 460 |
| lagros | 2413 | |
| lux-tools | 742-0738 | b 46, b 46 ma |
| m tech | 742-0738, 742-0738-637 | m 46 mo, m 4645 p, m 4645 sp |
| mtd | 742-0738 | 4046 hq, 46 pb, 46 pb 4, 46 pb-4, 46 pb-4 s, 46 pb-60, 46 pbhw, 46 ph, 46 phm, 46 phm-hq, 46 pk-60, 46 po, 46 po-45, 46 pohq, 46 pohw, 46 pt, 46 spb, 46 spb-35, 46 spb-4, 46 spb-4 s, 46 spb-60, 46 spbe, 46 spbem, 46 spbhw, 46 spbm, 46 sph, 46 sphm, 46 sphm-hq, 46 spk 6, 46 spk-60, 46 spkhw, 46 spo-45, 46 spoe, 46 spohq, 46 spohw, 46 spohwhq, 46 sps, 46 spt, 460 sph, 4635 po, 4635 spo, 4660 spkhw, celebration 46, dl 46 p, dl 46 sp, g 46 m, g 46 mh, g 46 mo, ge 46 h, ge 46-5, ges 46 h, gl 46 spo, kg 46 mb, kspb 46 hw, m 46, mtd 46 bs, optima 46 mb, optima g 46 mb, p 46 b, p 46 h, p 46 o, p 46 pbhw, platinum 46 p, platinum 46 sp, silver 46 h, smart 46 mb, smart g 46 mo, sp 46 bhw, sp 46 h, spb 46 hw |
| mastercut | 742-0738 | mb 46, mc 46 pb, mc 46 po, mc 46 spb, p 46 b, p 460, sp 46 b, sp 46 o, sp 460, sp 460 bl, sp 460 hw |
| max bahr | 742-0738 | mrhw 2,2/46r |
| migros | 742-0738 | bh 46 |
| o.k. | 742-0738 | 46 pb, 46 spb, 46 po, 46 spo, 46 spe |
| ogrod plus | 742-0738 | n 46 to 45, n 46 sto 45 |
| pevec | 742-0738 | silverstar 46 p |
| preisfuxx | 742-0738 | pf 46, pf 46 a |
| raiffeisen | 742-0738-637 | rb 46, rb 46 a, rb 46 mr |
| ratioparts | 22-409 | |
| silverline | 742-0738-637 | 46 po silver |
| sodipièces | 21120 | |
| terradena | 742-0738 | pm 460 bs, pm 460 ohv, pm 460 wbs, pm 460 wohv |
| wolf-garten | 742-0738 | ambition 46 m, ba 46, campus 46 ba, campus 460 ba, campus 48 b |
| yard man | 742-0738, 742-0738-637 | ym 4518 mh, ym 46 spo, ym 5518 mh, ym 5518 mo |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.